新農(nóng)村住宅設計7_別墅設計圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設計
購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設計的圖紙非常詳細,用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍圖更清晰、容易復印、方便收藏,可以直接應用到施工現(xiàn)場。售后服務僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設計,請查看 別墅設計業(yè)務流程,并聯(lián)系設計客服咨詢設計收費標準。
詳細介紹
| 圖紙屬性 | |||
| 編號: DC0025 | 層數(shù): 三層 | 結(jié)構形式: 磚混結(jié)構 | 主體造價: 26-32萬 |
| 開間: 11.7米 | 進深:9.6米 | 占地面積: 106.89平方米 | 建筑面積: 290.56平方米 |
| 圖紙內(nèi)容 | ||||
| 建 筑 圖: | 建筑設計說明、工程構造做法表、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、門窗詳圖、節(jié)點大樣圖、門頭大樣圖 | |||
| 結(jié) 構 圖: | 結(jié)構設計說明、基礎平面圖、基礎詳圖、一層結(jié)構平面圖、二層結(jié)構平面圖、頂層結(jié)構平面圖、一層梁結(jié)構平面圖、二層梁結(jié)構平面圖、頂層梁結(jié)構平面圖、圈梁布置圖、樓梯詳圖 | |||
| 給排水圖: | 給排水設計說明與圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、衛(wèi)生間大樣圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
| 電 氣 圖: | 電氣設計說明、配電系統(tǒng)圖、等電位示意圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、屋頂防雷平面圖、基礎接地平面圖 | |||
| 設計功能 | ||||
| 一 層: | 堂屋、臥室、廚房、衛(wèi)生間、雜物間 | |||
| 二 層: | 客廳、臥室(附衛(wèi)生間)、臥室、衛(wèi)生間、陽臺 | |||
| 三 層: | 客廳、臥室、衛(wèi)生間、2露臺 | |||
本套圖紙有施工圖51張,效果圖1張,包打?。ㄐЧ麍D為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版
效果圖:

































